Сравнение профилей
Сравнение профильных систем Krauss
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | KRWD 45 | KRWD 40 | KRWD-64 | KRWD-71 | KRWD-71HI |
| Тип системы | холодная алюминиевая | холодная алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна и двери | окна и двери | окна и двери | окна и двери | окна и двери |
| Глубина рамы | 45 мм | 40 мм | 64 мм | 71 мм | 71 мм |
| Глубина створки | 32/45 мм внутр. ширина профиля (дил.) | по каталогу | 72 мм (дил.) | 79 мм | 79 мм / уточнить по каталогу |
| Терморазрыв | нет | нет | есть | есть | есть |
| Камеры профиля | не указывается | не указывается | 3 | 3 (дил.) | 3 / уточнить |
| Толщина заполнения | 4–28 мм (дил.) | 1–28 мм (дил.) | до 47 мм (дил.) | 11–54/57 мм | до 54 мм (дил.) |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии | зависит от заполнения | Uf около 1,0 (дил.) | повышенная, по расчёту |
| Виды открывания | глухое, распашное | глухое, распашное | глухое, распашное, откидное | глухое, распашное, откидное | глухое, распашное, откидное |
| Особенность | холодное остекление | холодное остекление | базовая тёплая серия | тёплая оконно-дверная | повышенная теплоизоляция |
Сравнение профильных систем Provedal
|
|
|
|---|---|---|
| Характеристика | Provedal C-640 | Provedal P-400 |
| Тип системы | холодная раздвижная алюминиевая | холодная распашная алюминиевая |
| Назначение | балконы, лоджии | балконы, лоджии |
| Глубина рамы | 60 мм | 40 мм |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | нет | нет |
| Камеры профиля | не указывается | не указывается |
| Толщина заполнения | обычно 4–6 мм / по каталогу | обычно 4–24 мм / по каталогу |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии |
| Виды открывания | раздвижное | распашное |
| Особенность | остекление балконов | распашные балконные блоки |
Сравнение профильных систем REYNAERS
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | MasterLine 10 | MasterLine 8 | SENSITY | SLIMLINE 38 |
| Тип системы | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | алюмо-деревянная | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна и двери | окна и двери | окна | окна и двери |
| Глубина рамы | 97 мм | 77 мм | по каталогу Sensity | 76–99 мм |
| Глубина створки | 107 мм | 87 мм | по каталогу Sensity | по конфигурации |
| Терморазрыв | есть | есть | есть | есть |
| Толщина заполнения | тройные стеклопакеты / по конфигурации | по конфигурации | по конфигурации | до 55 мм |
| Теплоизоляция Uf/R0 | Uf до 0,94–0,99 | Uf около 1,2 | высокоизолированная, без открытой цифры | Uw около 1,1–1,4 (дил.) |
| Макс. створка / вес | до 2800 мм по высоте | по фурнитуре | по фурнитуре | по фурнитуре |
| Виды открывания | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | поворотное, откидное | поворотное, откидное, двери |
| Особенность | пассивные здания | универсальная тёплая серия | алюминий с деревом | тонкий steel-look |
Сравнение профильных систем AGS
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | AGS 45 | AGS 50 | AGS 60E | AGS 68 | AGS 70E |
| Тип системы | холодная алюминиевая | холодная алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна, двери, витражи | окна, двери, витражи | оконные блоки | оконно-дверные блоки | окна и витражи |
| Глубина рамы | 45 мм | 51,8 мм | 60 мм по серии (дил.) | 68 мм | 70 мм |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу | по каталогу | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | нет | нет | есть | есть | есть, увеличенный |
| Фурнитурный паз | R40 | R40 | европаз | R40 | европаз |
| Толщина заполнения | по каталогу | 14–44 мм (дил.) | по каталогу | по каталогу | по каталогу |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии | по испытаниям | по испытаниям | по испытаниям |
| Виды открывания | глухое, распашное | глухое, распашное | поворотное, откидное | поворотное, откидное, двери | поворотное, откидное |
| Особенность | холодная серия R40 | холодная серия R40 | тёплая серия с европазом | тёплая серия R40 | увеличенный терморазрыв |
Сравнение профильных систем СИАЛ
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | КП40 | КП45 | КПТ74 | КПТ60 |
| Тип системы | холодная алюминиевая | холодная алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна, двери, витражи | окна, двери, витражи | окна, двери, витражи | окна, двери, витражи |
| Глубина рамы | 40 мм | 45 мм | 74 мм | 60 мм |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | нет | нет | есть | есть |
| Толщина заполнения | по каталогу | 4–24 мм (дил.) | до 58 мм (дил.) | до 50 мм (дил.) |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии | Uf 1,59; R0 1,04 (дил.) | Uf 2,92; R0 0,67 (дил.) |
| Виды открывания | глухое, распашное | глухое, распашное | поворотное, откидное, двери | поворотное, откидное, двери |
| Особенность | базовая холодная | холодное остекление | тёплая 74 мм | тёплая 60 мм |
Сравнение профильных систем NEWTEC
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | NEWTEC 50 | NEWTEC 68tt | NEWTEC 75tt Hi | EUROline 77 Wood | EUROline 90 IT |
| Тип системы | холодная алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | алюмо-деревянная | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна, двери | окна, двери | окна, двери | окна | окна |
| Глубина рамы | 50 мм | 68 мм | 75 мм | 77 мм | 90 мм |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу | 86 мм (дил.) | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | нет | есть | есть | есть | есть |
| Толщина заполнения | по каталогу | по каталогу | 16–62 мм (дил.) | по каталогу | по каталогу |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | по расчёту | Uf 1,23–3,71 (дил.) | по расчёту | по расчёту |
| Виды открывания | глухое, распашное | поворотное, откидное | поворотное, откидное | поворотное, откидное | поворотное, откидное |
| Особенность | базовая холодная | тёплая 68 мм | повышенная теплоизоляция | деревянная внутренняя отделка | глубокая тёплая серия |
Сравнение профильных систем REALIT
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | RI 44 | RI 50 | RW 64 | RW 71 | Xpress Maxi |
| Тип системы | холодная алюминиевая | холодная алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | раздвижная |
| Назначение | окна, двери, тамбуры | окна, двери, перегородки | окна, двери, витрины | окна, двери | раздвижные конструкции |
| Глубина рамы | 44 мм | 50 мм | 64 мм | 71 мм | по каталогу Xpress |
| Глубина створки | по каталогу | 58 мм | 72 мм | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | нет | нет | есть, 2 термовставки | есть | по типу серии |
| Толщина заполнения | по каталогу | по каталогу | 16–55 мм | по каталогу | по каталогу |
| Теплоизоляция Uf/R0 | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии | по испытаниям | по испытаниям | по испытаниям |
| Виды открывания | глухое, распашное | глухое, распашное | поворотное, откидное, двери | поворотное, откидное, двери | раздвижное |
| Особенность | облегчённая холодная | холодная 50 мм | тёплая серия 64 мм | повышенная теплоизоляция | статус требует проверки |
Сравнение профильных систем ALUTECH
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | ALT W72 | ALT W62 | C43 | C48 | ALT SL160 |
| Тип системы | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | холодная алюминиевая | холодная алюминиевая | тёплая раздвижная |
| Назначение | окна и двери | окна и двери | балконы, рамное остекление | окна и двери | подъёмно-раздвижные двери |
| Глубина рамы | 72 мм | 62 мм | 43 мм | 48 мм | 160 мм |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу | по каталогу | по каталогу | 72 мм |
| Терморазрыв | есть | есть | нет | нет | есть |
| Толщина заполнения | до 58 мм (дил.) | до 50 мм (дил.) | по каталогу | до 30/50 мм (дил.) | 26–54 мм |
| Теплоизоляция Uf/R0 | Uf 1,59–1,76 (дил.) | Uf 2,92; R0 0,67 (дил.) | не заявляется для холодной серии | не заявляется для холодной серии | Uw < 1,1; R0 около 1,0 (дил.) |
| Классы | воздух/вода/ветер: A; звук до 48 дБ (дил.) | воздух/вода/ветер: A; звук до 43 дБ (дил.) | по испытаниям | по испытаниям | воздух 4; вода A до 1100 Pa; звук до 43 дБ |
| Виды открывания | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | раздвижное/рамное | распашное | подъёмно-раздвижное |
| Особенность | энергоэффективные окна | тёплая базовая | холодное рамное остекление | холодная оконно-дверная | большие порталы |
Сравнение профильных систем VIDNAL
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | V72 W | V72 D | V68 | V60 W | VP 01/03 |
| Тип системы | тёплая алюминиевая | тёплая дверная | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | перегородочная |
| Назначение | окна | двери, входные группы | окна и двери | окна | перегородки |
| Глубина рамы | 72 мм | 72 мм | 68 мм | 60 мм | по проекту перегородки |
| Глубина створки | по каталогу | по каталогу | по каталогу | по каталогу | не применяется |
| Терморазрыв | есть, 34 мм | есть | есть | есть | не применяется |
| Толщина заполнения | увеличенная толщина стеклопакетов | по каталогу | по каталогу | двухкамерные стеклопакеты в проектах | стекло/заполнение по проекту |
| Теплоизоляция Uf/R0 | по испытаниям | по испытаниям | по испытаниям | по испытаниям | не применяется |
| Виды открывания | поворотное, откидное | распашное | поворотное, откидное | поворотное, откидное | стационарные перегородки |
| Особенность | тёплая оконная 72 мм | тёплые двери | тёплая 68 мм | тёплая 60 мм | перегородки |
Сравнение профильных систем SCHÜCO
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | AWS 50 | AWS 60 | AWS 70 HI | AWS 75.SI+ | AWS 90.SI+ |
| Тип системы | алюминиевая | алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая |
| Назначение | окна | окна | окна | окна, фасадные вставки | окна пассивного уровня |
| Глубина рамы | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 75 мм | 90 мм |
| Терморазрыв | по конфигурации AWS | есть | есть | есть | есть |
| Толщина заполнения | по конфигурации | по конфигурации | по конфигурации | до 61 мм | 28–68 мм |
| Теплоизоляция Uf/R0 | по конфигурации | по конфигурации | high insulation | Uf ≥ 0,92 | Uf до 0,71 |
| Звукоизоляция | по заполнению | по заполнению | по заполнению | до 48 дБ | по заполнению |
| Классы | по испытаниям | по испытаниям | по испытаниям | воздух 4, вода 9A, ветер C5/B5 | RC до 3 |
| Макс. створка / вес | по фурнитуре | по фурнитуре | по фурнитуре | 1700×2500 мм | высота 2500 мм, до 250 кг |
| Особенность | базовая 50 мм | базовая 60 мм | high insulation | super insulation 75 мм | пассивные окна |
Сравнение профильных систем ALUMIL
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | SMARTIA S67 | SMARTIA S77 | SMARTIA M9660 | SMARTIA S560 | SMARTIA S650 |
| Тип системы | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая алюминиевая | тёплая раздвижная | тёплая минимальная раздвижная |
| Назначение | поворотно-откидные окна | энергоэффективные окна | окна для тёплого климата | сдвижные / подъёмно-сдвижные | панорамные раздвижные |
| Глубина рамы | 67 мм по серии / уточнить | 77 мм | 56 мм | по каталогу | по каталогу |
| Глубина створки | по каталогу | 85 мм | по каталогу | по каталогу | по каталогу |
| Терморазрыв | есть | есть | есть | есть | есть |
| Толщина заполнения | по каталогу | 24–72 мм | до 26 мм | 22–45 мм | до 46 мм |
| Теплоизоляция Uf/R0 | по конфигурации | по конфигурации | для тёплого климата / по расчёту | по конфигурации | по конфигурации |
| Виды открывания | поворотное, откидное | поворотное, откидное | поворотное, откидное | раздвижное, подъёмно-раздвижное | раздвижное |
| Особенность | высокая теплоизоляция | advanced insulation | скрытая створка PHOS | светлый проём | минимальный видимый профиль |
Сравнение профильных систем РЕХАУ
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | Blitz | Thermo-Design | Grazio | Delight-Design | Intelio | Diamant |
| Тип системы | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Назначение | окна | окна | окна | окна | окна с повышенной шумоизоляцией | энергоэффективные окна |
| Монтажная глубина | 60 мм | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм |
| Количество камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм | 24/32 мм или до 40 мм у дилеров | до 40 мм | до 40 мм | до 50–53 мм | до 50 мм |
| Теплоизоляция R0 | 0,70 | 0,76–0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,98–0,99 | 1,01 |
| Звукоизоляция | по стеклопакету | по стеклопакету | 39–45 дБ | по стеклопакету | до 45–50 дБ | до 40 дБ |
| Воздух/вода/ветер | по испытаниям изделия | по испытаниям изделия | по испытаниям изделия | по испытаниям изделия | по испытаниям изделия | до класса A по ГОСТ у дилеров |
| Виды открывания | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное | глухое, поворотное, откидное |
| Особенность | бюджетная 60 мм | улучшенная 60 мм | комфорт 70 мм | больше световой проём | тепло и тишина | премиум 80 мм |
Наши преимущества
Познакомьтесь с нашими видами профильных систем РЕХАУ:
Почему стоит обратиться к нам?
площадью > 2000м2
Стоимость остекления квартир в типовых домах:
«Фабрика Уюта» занимается производством пластиковых окон более 30 лет и работает напрямую с заказчиками в Павловском Посаде. Изготавливаем на собственном заводе окна ПВХ по стандартным и индивидуальным размерам для квартир, частных домов и других объектов. Выпускам как типовые конструкции, так и изделия нестандартных конфигураций. После изготовления доставляем пластиковые окна на объект и устанавливаем силами собственных монтажных бригад. Заказчику не приходится отдельно искать поставщика, службу доставки и специалистов по монтажу.
Конструкцию можно подобрать под конкретное помещение и условия эксплуатации. При заказе учитываются профильная система, характеристики стеклопакета, количество створок и способы их открывания, требования к тепло- и шумоизоляции. Доступны разные цвета профиля, варианты фурнитуры и дополнительные элементы. Можно заказать как недорогие пластиковые окна в базовой комплектации, так и исполнения с дополнительными функциями для комфорта и безопасности.
Чтобы купить идеальные пластиковые окна, оставьте заявку на замер. Специалист определит точные размеры проемов, уточнит условия эксплуатации, поможет выбрать подходящее решение и подготовит расчет стоимости.
Работа на собственной площадке позволяет поэтапно отслеживать выполнение заказа и соблюдать согласованные сроки без привлечения сторонних подрядчиков. В процессе производства ПВХ-окон мы строго контролируем точность обработки и соединения профиля, геометрию рам и створок, установку стеклопакетов, уплотнителей и фурнитуры. Перед отправкой обязательно проверяем готовую конструкцию на соответствие заданным размерам, тестируем корректность открывания створок, работу запорных механизмов и плотность прижима.
Более 3 000 000 установленных пластиковых окон со дня основания компании
Отзывы на сторонних порталах


